| 序号 | 姓名 | 学校 | 手机号码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲍呈斌 | 北京体育大学 | 15500663865 |
| 2 | 马歆迪 | 南开大学 | 18993752521 |
| 3 | 孟未雯 | 东北师范大学 | 13270110916 |
4 |
王雅慧 |
东北师范大学 |
13897314586 |
| 5 | 钟国玲 | 陕西师范大学 | 13195756605 |
| 6 | 张佳辉 | 苏州大学 | 18997423350 |
| 7 | 张雨阳 | 四川大学 | 18723785345 |
| 8 | 莫远慧 | 东北师范大学 | 15754346355 |
| 9 | 操逸凡 | 黄淮学院 | 13867022021 |
| 10 | 叶能睿 | 北京邮电大学 | 19983052262 |
| 11 | 拉红玉 | 东北师范大学 | 17697565388 |
| 12 | 崔瑜 | 中央民族大学 | 15897249482 |
| 13 | 何嘉敏 | 北京林业大学 | 18297025878 |
| 14 | 祁会雯 | 陕西师范大学 | 13997053861 |
| 15 | 闫炘 | 东北师范大学 | 17797189244 |
| 16 | 赵婧含 | 黑龙江中医药大学 | 18845639536 |
| 17 | 马心洁 | 上海大学 | 13709734732 |
| 18 | 张晓霞 | 暨南大学 | 15500570936 |
| 19 | 李世豪 | 南华大学 | 19892578607 |
| 20 | 张永记 | 北京邮电大学 | 18310832581 |
| 21 | 孙文昭 | 中国农业大学 | 15866500502 |
| 22 | 李灵恩 | 青海师范大学 | 13220980913 |
| 23 | 贾生婷 | 华中师范大学 | 13897406298 |
| 24 | 许培智 | 四川大学 | 18919599704 |
| 25 | 张筱阳 | 沈阳药科大学 | 18709712490 |
| 26 | 贺欣研 | 中国传媒大学 | 18834266035 |
| 27 | 沈欣科 | 宁波财经学院 | 18368268485 |
| 28 | 林媛媛 | 西南大学 | 13769578933 |
4 由于时间冲突,改为下次参加!